top of page

Unidades de Proteção
Parque Nacional
Montanhas do Tumucumaque
![]() Montanhas Tumucumaque | ![]() Montanhas Tumucumaque - Fauna |
---|---|
![]() Montanhas Tumucumaque | ![]() Montanhas Tumucumaque |
![]() Montanhas Tumucumaque | ![]() Montanhas Tumucumaque - Corredeiras |
![]() Montanhas Tumucumaque - Fauna | ![]() Montanhas Tumucumaque - Cachoeiras |
![]() Montanhas Tumucumaque - Fauna | ![]() Montanhas Tumucumaque |
![]() Montanhas Tumucumaque | ![]() Montanhas Tumucumaque |
![]() Parque Nacional do Tumucumaque | ![]() Montanhas Tumucumaque - Cachoeiras |
![]() Montanhas Tumucumaque | ![]() Montanhas Tumucumaque - Rio Oiapoque |
![]() Montanhas Tumucumaque | ![]() Montanhas Tumucumaque |
![]() Montanhas Tumucumaque | ![]() Montanhas Tumucumaque - Sapos |
![]() Montanhas Tumucumaque - Sapos |
O Corredor de Biodiversidade do Amapá - 3,8 MILHÕES de hectares. Esta é a extensão do Tumucumaque. Que inclui uma variedade de ecossistemas, incluindo florestas tropicais, manguezais, cerrado e áreas úmidas - é o lar de mais de 1.700 espécies de animais e plantas, incluindo 430 espécies de aves, 104 espécies de anfíbios, 124 de répteis espécies e 127 espécies de mamíferos, incluindo 62 espécies de morcegos, de acordo com levantamentos biológicos realizados pela Conservação Internacional (CI) e do Instituto Estadual do Amapá para a pesquisa. No núcleo do Corredor de Biodiversidade do Amapá é o Parque Nacional do Tumucumaque, o maior parque de floresta tropical do mundo.
bottom of page